
低煙無(wú)鹵阻燃電纜(UL認(rèn)證 E202443)
型號(hào)及名稱(chēng)
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 
| RHH | 低煙無(wú)阻燃電纜 | 
主要用途及使用特性
 低煙無(wú)鹵類(lèi)電纜是由特定的不含氯、氟等鹵化物的聚烯烴阻燃材料制成。它具有良好的阻燃及耐火性能,如果發(fā)生火災(zāi),電纜本身不支持燃燒,能防止火災(zāi)蔓延。即使被點(diǎn)然,也不會(huì)放出含鹵素的有毒氣體,是比普通的PVC電纜更安全可靠、更環(huán)保的傳輸電能及測(cè)量用電纜。被廣泛地應(yīng)用于高層建筑、地鐵、核電站及大型公共場(chǎng)所。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
UL 44
結(jié)構(gòu)規(guī)格及尺寸(mm)
| 標(biāo)稱(chēng)截面(AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線標(biāo)稱(chēng)直徑 | 絕緣厚度 | 最大外徑 | 
| 14 | 41/0.254 | 1.14 | 4.20 | 
| 12 | 65/0.254 | 1.14 | 4.75 | 
| 10 | 104/0.254 | 1.14 | 5.36 | 
| 8 | 7/1.23 | 1.52 | 6.77 | 
| 6 | 7/1.56 | 1.52 | 7.96 | 
| 4 | 7/1.96 | 1.52 | 9.34 | 
| 2 | 7/2.47 | 1.52 | 10.50 | 
| 1/0 | 19/1.89 | 2.04 | 13.76 | 
| 2/0 | 19/2.12 | 2.04 | 14.68 | 
| 3/0 | 19/2.39 | 2.04 | 16.03 | 
| 4/0 | 19/2.68 | 2.04 | 17.56 | 
| 350Kcmil | 37/2.47 | 2.41 | 22.44 | 
| 750Kcmil | 61/2.82 | 2.80 | 30.51 | 
注: 可按照用戶的要求生產(chǎn)各種規(guī)格。
主要技術(shù)性能 
| 試驗(yàn)名稱(chēng) | 試驗(yàn)要求 | 試驗(yàn)實(shí)測(cè)值 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 氧指數(shù)試驗(yàn) | >28% | 48% | ASTM D 2863 | 
| 低溫彎曲試驗(yàn) | 通過(guò) | 通過(guò) | UL 1581 | 
| 煙密度試驗(yàn) | 通過(guò) | 通過(guò) | ASTM E 662 | 
| 燃燒試驗(yàn) | 通過(guò) | 通過(guò) | UL 1581 | 



